Познакомимся же с тем что нам обещает новая камера.
| Корпус |
| Тип корпуса | Беззеркальная в стиле SLR камеры |
| Материал корпуса | Магниевый сплав |
| Сенсор |
| Максимальное разрешение | 5184 x 3888 |
| Соотношение сторон Ш:В | 4:3 |
| Количество эффективных пикселей | 20 megapixels |
| Общее количество пикселей | 22 megapixels |
| Размер сенсора | Four Thirds (17.4 x 13 мм) |
| Тип сенсора | КМОП |
| Процессор | TruePic VIII |
| Цветовое пространство | sRGB, Adobe RGB |
| Тип цветного фильтра | Основные цвета |
| Image |
| ISO | Авто, 200-25600 (расширение минимального до 64) |
| Расширенное минимальное ISO | 64 |
| Доступные предустановленные настройки баланса белого | 7 |
| Ручная установка баланса белого | Да (4 настройки) |
| Стабилизация изображения | Да, основанная на сдвиге сенсора. |
| Примечание к стабилизации | до 5.5 стопов шевеленки |
| Несжатый формат изображения | RAW |
| Форматы файлов | - JPEG (Exif 2.3)
- Raw (Olympus ORF)
|
| Оптика и фокусировка |
| Возможности автофокуса | - Контрастный метод (сенсор)
- Фазовый метод
- Многозонный
- Центральная точка
- Произвольный точечный
- Следящий
- Однократный
- Последовательный
- Указание на сенсорном экране
- Определение лиц
- в режиме Live View
|
| Подсветка автофокуса | Да |
| Количество точек автофокуса | 121 |
| Крепление объектива | Micro Four Thirds |
| Кроп-фактор сенсора | 2× |
| Экран/видоискатель |
| Поворотный экран | Полностью поворотный |
| Размер экрана | 7,6 см |
| Количество точек | 1,037,000 |
| Сенсорный экран | Да |
| Тип экрана | TFT LCD |
| Режим Live view | Да |
| Тип видоискателя | Электронный |
| Охват | 100% |
| Увеличение | 0.74× |
| Количество точек видоискателя | 2,360,000 |
| Фотографические функции |
| Максимальная выдержка | 60 сек |
| Минимальная выдержка | 1/8000 сек |
| Минимальная выдержка (электронный затвор) | 1/32000 сек |
| Экспозиционные режимы | - Программный Авто
- Приоритет диафрагмы
- Приоритет выдержки
- Ручной
|
| Встроенная вспышка | Нет (внешняя вспышка FL-LM3 включена в комплект) |
| Вспышка в комплекте | Да (GN9.10 при ISO 100) |
| Внешняя вспышка | Да (через крепление “горячий башмак”или разъем PC синхронизации) |
| Режимы работы вспышки | Подавление красных глаз, заполняющая, без вспышки, подавление красных глаз с медленной синхронизацией (первая шторка), медленная синхронизация (первая шторка), медленная синхронизация (вторая шторка), ручная |
| X-синхронизация | 1/250 sec |
| Серийная съемка | 60.0 к/с (со следящим автофокусом - 18 к/с) |
| Таймер автоспуска | Да (2 или 12 сек, настраиваемый) |
| Режимы экспозамера | - Многозонный экспозамер
- Точечный экспозамер
- Центрально-взвешенный экспозамер
|
| Экспокоррекция | ±5 (через 1/3 EV, 2/3 EV или 1 EV ступень) |
| Брекетинг экспозиции | ±5 (2, 3, 5, 7 кадров через 1/3 EV, 2/3 EV или 1 EV ступень) |
| Брекетинг баланса белого | Да |
| Функции видеозаписи |
| Формат | MPEG-4, H.264 |
| Режимы | - 4096 x 2060 @ 24p / 237 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
- 3840 x 2160 @ 30p / 102 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
- 3840 x 2160 @ 25p / 102 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
- 3840 x 2160 @ 24p / 102 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
- 1920 x 1080 @ 30p / 202 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
- 1920 x 1080 @ 24p / 202 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
- 1920 x 1080 @ 25p / 202 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
- 1920 x 1080 @ 60p / 52 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
- 1920 x 1080 @ 50p / 52 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
|
| Микрофон | Стерео |
| Динамик | Моно |
| Storage |
| Хранение | Два слота для карт SD/SDHC/SDXC |
| Внешние интерфейсы |
| USB | USB 3.0 (5 Гбит/сек) |
| HDMI | Да (Micro-HDMI) |
| Разъем микрофона | Да |
| Разъем наушников | Да |
| Беспроводные интерфейсы | Да, встроенный Wi-Fi |
| Дистанционное управление | Да (проводное или через смартфон) |
| Физические характеристики |
| Пыле- и влагозащита | Да |
| Источник питания | Аккумуляторная батарея |
| Тип источника питания | литий-ионная батарея BLH-1 и зарядное устройство |
| Ресурс батареи (CIPA) | 440 кадров |
| Вес (с аккумулятором) | 574 г |
| Габариты | 134 x 91 x 67 мм |
| Другие функции |
| Датчик ориентации | Да |
| Интервальная съемка | Да |
| GPS | Нет |
Комплект практически неотличим не только от такового у предыдущей модели, но и от комплекта всех других камер Olympus со сменными объективами, а именно: