| Корпус |
| Тип корпуса | Компактный |
| Материал корпуса | Металл, композитные материалы |
| Sensor |
| Максимальное разрешение | 4608 x 3456 |
| Другие разрешения | 4:3 (3264 x 2448, 2048 x 1536), 3:2 (4608 x 3072, 3264 x 2176, 2304 x 1536), 16:9 (4608 x 2592, 3264 x 1840, 1920 x 1080), 1:1 (3456 x 3546, 2432 x 2432, 1728 x 1728) |
| Соотношение сторон ш:в | 1:1, 4:3, 3:2, 16:9 |
| Количество эффективных пикселей | 16,4 Мп |
| Общее количество пикселей | 16,76 Мп |
| Размер сенсора | 1/2.3" (6.17 x 4.55 мм) |
| Тип сенсора | BSI-CMOS |
| Цветовое пространство | sRGB |
| Тип цветного фильтра | Основные цвета |
| Image |
| ISO | Авто, 100-3200, 6400 доступно на низких разрешениях |
| Количество пресетов баланса белого | 7 |
| Ручная установка баланса белого | Нет |
| Стабилизация изображения | Да, основанная на сдвиге сенсора |
| Несжатый формат файла | Нет |
| Формат файлов | |
| Объектив и фокусировка |
| Фокусные расстояния | 5.0mm - 25.0 мм (28–140 мм в эквиваленте 35мм) |
| Оптический зум | 5× |
| Максимальная диафрагма | F3.9–4.9 |
| Конструкция объектива | 13 элементов в 11 группах (включая 4 асферических элемента) |
| Автофокус | - Контрастный метод (на сенсоре)
- Мультизонный
- По центральной точке
- Следящий
- Одиночный
- Последовательный
- Определение лиц
- режим Live View
|
| Лампа подсветки автофокуса | Да |
| Цифровой зум | Да (2X) |
| Ручная фокусировка | Нет |
| Нормальная минимальная дистанция фокусировки | 60 см |
| минимальная дистанция фокусировки в режиме Макро | 9 см |
| Экран и видоискатель |
| Поворотный экран | Нет |
| Размер экрана | 3″ |
| Количество пикселей экрана | 920 |
| Сенсорный экран | Нет |
| Тип экрана | TFT LCD |
| Режим Live view | Да |
| Тип видоискателя | Нет видоискателя |
| Фотографические функции |
| Максимальная выдержка | 4 с |
| минимальная выдержка | 1/2000 с |
| Экспозиционные режимы | |
| Режимы сценариев | - Портрет
- Пейзаж
- Спорт
- Ночь
- Ночь (со штативом)
- Закат
- Снег
- Пляж
- Подводный
- Подводный (Макро)
- Вечеринка
- Цветы
- Текст
|
| Встроенная вспышка | Да |
| Ведущее число встроенной вспышки | 4.40 м (при Авто ISO) |
| Внешняя вспышка | Нет |
| Режимы вспышки | Авто, со вспышкой, без вспышки, медленная синхронизация |
| Режимы протяжки | - Одиночный
- Серийная съемка
- Таймер автоспуска
|
| Скорость серийной съемки | 10 к/с |
| Таймер автоспуска | Да (2 или 10 сек, по группе людей) |
| Экспозамер | |
| Экспокоррекция | ±2 (через 1/3 EV ступени) |
| Брекетинг баланса белого | Нет |
| Функции видеозаписи |
| Разрешение | 1920 x 1080 (60p, 30p), 1280 x 720 (60p), 640 x 480 (30p) |
| Формат | MPEG-4, H.264 |
| Микрофон | Моно |
| Динамик | Моно |
| Хранение |
| Тип | SD/SDHC/SDXC, встроенная память |
| Объем встроенной памяти | 96 Мб |
| Внешние интерфейсы |
| USB | USB 2.0 (480 Мбит/сек) |
| HDMI | Да (micro-HDMI) |
| Разъем микрофона | Нет |
| Разъем наушников | Нет |
| Беспроводные интерфейсы | Да, встроенные |
| Тип беспроводных интерфейсов | 802.11/b/g/n |
| Дистанционное управление | Да (с помощью смартфона) |
| Физические характеристики |
| Пыле- и влагозащита | - водонепроницаемость на глубине 15 м до 120 минут (IPX8)
- ударопрочность при падении с высоты до 1,8 м
- устойчивость к низким температурам до -10C
- защита от пыли (IP6X)
|
| Источник питания | Аккумуляторная батарея |
| Тип источника питания | литий-ионная батареяNP-45S и зарядное устройство |
| Ресурс батареи(CIPA) | 210 |
| Вес (с аккумулятором) | 203 г |
| Габариты | 110 x 71 x 28 мм |
| Другие функции |
| Датчик ориентации | Да |
| Интервальная съемка | Да |
| GPS | Нет |