| Корпус |
| Тип корпуса | Компактная камера |
| Сенсор |
| Максимальное разрешение | 6000 x 4000 |
| Соотношение сторон ш:в | 1:1,3:2, 16:9 |
| Количество эффективных пикселей | 24.2 Мп |
| Размер сенсора | 23.5mm x 15.7mm (APS-C) |
| Тип сенсора | КМОП |
| Тип фильтра | Фильтр основных цветов |
| Изображение |
| ISO | Авто, 200-12800 |
| Расширенное максимальное ISO | 51200 |
| Расширенное минимальное ISO | 100 |
| Доступные предустановленные настройки баланса белого | 7 |
| Ручная установка баланса белого | Да |
| Стабилизация изображения | Нет |
| Несжатый формат изображения | RAW (формат RAF) |
| Уровни сжатия JPEG | Fine, normal |
| Оптика и фокусировка |
| Режимы автофокуса | - Контрастный метода (на сенсоре)
- Фазовый метод (на сенсоре)
- Многозонный
- Snapshot
- Произвольный
- Следящий
- Одиночный
- Последовательный
- Слежение за лицами
- Слежение за глазами
- Указание при помощи сенсорного экрана
- Live View
|
| Подсветка автофокуса | Да |
| Ручной фокус | Да |
| Тип объектива | Несменный, с фиксированным фокусным расстоянием |
| Фокусное расстояние | 18,5мм (эквивалентное фокусное расстояние 28мм) |
| Конструкция | 7 элементов в 5 группах (в том числе 2 асферических) |
| Диафрагма | F2.8 - F16 |
| Количество лепестков | 9, скругленные |
| Дистанция фокусировки | 10 см - бесконечность |
| Цифровой телеконвертер | Да (35мм и 50мм эквивалентное фокусное расстояние) |
| Экран/видоискатель |
| Поворотный экран | Нет |
| Размер экрана | 7,6 см |
| Количество точек | 1,040,000 |
| Сенсорный экран | Да |
| Тип экрана | TFT LCD |
| Режим Live view | Да |
| Видоискатель | Нет |
| Фотографические функции |
| Максимальная выдержка | 30 сек |
| Минимальная выдержка | 1/4000 сек |
| Встроенная вспышка | Да |
| Мощность встроенной вспышки | 5.26 м (при ISO 100) |
| Внешняя вспышка | Нет |
| Режимы работы вспышки | - Режим подавления красных глаз
- Авто
- Принудительное срабатывание
- Заполняющая
- Медленная синхронизация
- По задней шторке
- Режим управления
|
| Режимы протяжки | - Одиночный
- Серийная (медленная или быстрая)
- Таймер автоспуска
|
| Серийная съемка | до 6.0 кадров в секунду |
| Автоспуск | Да (2 или 10 сек), по улыбке, парное фото, фото группы (до 4 человек) |
| Режимы экспозамера | - Матричный
- Усредненный
- Точечный
|
| Экспокоррекция | ±5 (через 1/3 EV, 1/2 EV) |
| Брекетинг экспозиции | ±3 (3 кадра через 1/3 EV, 1/2 EV) |
| Функции видеозаписи |
| Форматы сжатия | MPEG-4, H.264 |
| Режимы | - 4K 3840 x 2160 15p
- Full HD 1920 x 1080 59.94p / 50p / 24p / 23.98p
- HD 1280 x 720 59.94p / 50p / 24p / 23.98p
- High Speed Movie 1280x720 1.6x / 2x / 3.3x / 4x длительностью до 7 мин.
|
| Микрофон | Стерео |
| Динамик | Моно |
| Хранение |
| Тип | SD/SDHC/SDXC (в т. ч. совместимые с UHS-I) |
| Внешние интерфейсы |
| USB | USB 2.0 (480 Мбит/сек) |
| HDMI | Да |
| Разъем микрофона | Да |
| Разъем наушников | Нет |
| Беспроводные интерфейсы | Встроенные |
| Тип беспроводных интерфейсов | Wi-Fi, а также Bluetooth LE |
| Дистанционное управление | Да (через смартфон или пульт ДУ) |
| Физические характеристики |
| Пыле- и влагозащита | Нет |
| Источник питания | Аккумуляторная батарея |
| Тип источника питания | литий-ионная батарея NP-95 и зарядное устройство |
| Ресурс батареи (CIPA) | 330 кадров (70 мин видео FullHD) |
| Вес (с аккумулятором) | 278 г |
| Габариты (ШхВхГ) | 112.5 x 64.4 x 41.0 мм |
| Другие функции |
| Датчик ориентации | Да |
| Интервальная съемка | Нет |
| GPS | Через приложение |