Обзор Nikon D850
Спецификация и комплект

Познакомимся с основными характеристиками камеры.
| Корпус |
| Тип корпуса | SLR среднего размера |
| Материал | Магниевый сплав |
| Сенсор |
| Максимальное разрешение | 8256 x 5504 |
| Соотношение сторон Ш:В | 1:1, 5:4, 3:2, 16:9 |
| Количество эффективных пикселей | 45 Мп |
| Общее количество пикселей | 47 Мп |
| Размер сенсора | 35.9 x 23.9 мм |
| Тип сенсора | BSI-CMOS |
| Процессор | Expeed 5 |
| Цветовое пространство | sRGB, Adobe RGB |
| Тип цветного фильтра | Фильтр основных цветов |
| Изображение |
| ISO | Авто, 64-25600 (расширяется до 32-102400) |
| Расширенное минимальное ISO | 32 |
| Расширенное максимальное ISO | 102400 |
| Доступные предустановленные настройки баланса белого | 14 |
| Ручная установка баланса белого | Да (до 6 различных установок) |
| Встроенная стабилизация изображения | Нет |
| Несжатый формат | RAW + TIFF |
| Уровни сжатия JPEG | Fine, normal, basic |
| Форматы файлов | - JPEG (Exif v2.3)
- TIFF (RGB)
- Raw (Nikon NEF, 12 или 14 бит, сжатие без потерь, сжатые или несжатые)
|
| Оптика и фокусировка |
| Автофокус | - Контрастный (сенсор)
- Фазовый датчик
- Многозонный
- По центральной точке
- Произвольный, точечный
- Слежение
- Одиночный
- Последовательный
- Управление на сенсорном экране
- Определение лиц
- Live View
|
| Подсветка автофокуса | Нет |
| Ручной фокус | Да |
| Количество точек автофокуса | 151 |
| Крепление объектива | Nikon F |
| Кроп-фактор сенсора | 1× |
| Экран/видоискатель |
| Поворотный экран | Наклонный |
| Размер экрана | 8 см |
| Количество точек | 2,359,000 |
| Сенсорный экран | Да |
| Тип экрана | TFT LCD |
| Live view | Да |
| Тип видоискателя | Оптический (пентапризма) |
| Охват | 100% |
| Увеличение | 0.75× |
| Фотографические функции |
| Максимальная выдержка | 30 сек |
| Минимальная выдержка | 1/8000 сек |
| Экспорежимы | - Программный
- Приоритет диафрагмы
- Приоритет выдержки
- Ручной
|
| Встроенная вспышка | Нет |
| Внешняя вспышка | Да (через горячий башмак или порт pc-синхронизации) |
| Режимы вспышки | Синхронизация по передней шторке (обычный), по задней шторке, подавление эффекта красных глаз, медленная синхронизация с подавлением эффекта красных глаз,, медленная синхронизация |
| Выдержка X-синхронизации | 1/250 сек |
| Режимы работы затвора | - Один кадр
- Автоспуск
- Тихий затвор
- Тихая серийная съемка
- Предварительный подъем зеркала
- Серийная медленная
- Серийная быстрая
|
| Серийная съемка | 7.0 кадров в секунду (до 9.0 кадров в секунду с батареей EN-EL18b, установленной в батарейный блок MB-D18) |
| Автоспуск | Да (2, 5, 10, 20 сек) |
| Режимы работы экспозамера | - Многозонный, матричный
- Центровзвешенный
- Замер по ярким участкам (доступен с объективами типа G, E и D)
- Точечный
|
| Экспокоррекция | ±5 (через 1/3 EV, 1/2 EV, 1 EV ступеней) |
| Брекетинг экспозиции | ±5 (2, 3, 5, 7 кадров через 1/3 EV, 1/2 EV, 2/3 EV, 1 EV ступеней) |
| Брекетинг баланса белого | Да (2-9 экспозиций) |
| Функции видеозаписи |
| Формат | MPEG-4 |
| Режимы | - 3840 x 2160 @ 30p, MOV, H.264, Linear PCM
- 3840 x 2160 @ 25p, MOV, H.264, Linear PCM
- 3840 x 2160 @ 24p, MOV, H.264, Linear PCM
- 1920 x 1080 @ 120p, MOV, H.264, Linear PCM
- 1920 x 1080 @ 60p, MOV, H.264, Linear PCM
- 1920 x 1080 @ 50p, MOV, H.264, Linear PCM
- 1920 x 1080 @ 30p, MOV, H.264, Linear PCM
- 1920 x 1080 @ 25p, MOV, H.264, Linear PCM
- 1920 x 1080 @ 24p, MOV, H.264, Linear PCM
- 1280 x 720 @ 60p, MOV, H.264, Linear PCM
- 1280 x 720 @ 50p, MOV, H.264, Linear PCM
|
| Микрофон | Стерео |
| Динамик | Моно |
| Хранение |
| Тип | Карты памяти XQD, SD, SDHC (с поддержкой интерфейса UHS-II), SDXC (с поддержкой интерфейса UHS-II) |
| Внешние интерфейсы |
| USB | USB 3.0 (5 ГБит/сек) |
| Зарядка через USB | Нет |
| HDMI | Да (mini HDMI) |
| Разъем микрофона | Да |
| Разъем наушников | Да |
| Беспроводные интерфейсы | Встроенные |
| Тип беспроводных интерфейсов | 802.11b/g + NFC + Bluetooth 4.1 LE |
| Дистанционное управление | Да (проводное, беспроводное, через приложение на мобильном устройстве) |
| Физические характеристики |
| Пыле- и влагозащита | Да |
| Источник питания | Аккумулятор |
| Тип источника питания | литий-ионная батарея EN-EL15a и зарядное устройство |
| Ресурс батареи (CIPA) | 1840 |
| Вес (с аккумулятором) | 1005 г |
| Габариты | 146 x 124 x 79 мм |
| Другие функции |
| Датчик ориентации | Да |
| Интервальная съемка | Да (4K в режиме цейтраферной съемки или '8K' в режиме интервальной) |
| GPS | Нет |
Комплект включает в себя:
-
Камера
-
Заглушка байонета
-
Аккумуляторная батарея EN-EL15a
-
Зарядное устройство MH-25a
-
Плечевой ремень
-
Кабель USB 3.0
-
Клипса для фиксации кабелей USB и HDMI в разъеме
Вернуться к списку обзоров
Оставить комментарий
|